企業(yè)名稱深圳市藍拓創(chuàng)遠科技有限公司
法定代表人許輝霖
注冊資本500萬人民幣
企業(yè)規(guī)模小于50人
成立日期2013-11-25
所屬行業(yè)軟件和信息技術服務業(yè)
統(tǒng)一社會信用代碼91440300084632047N
經營范圍一般經營項目是:計算機軟硬件的技術開發(fā)及購銷,計算機周邊產品的購銷,企業(yè)管理咨詢,國內貿易(不含專營、?、專賣商品),投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)。,許可經營項目是:
高新技術企業(yè) 硬件 企業(yè)族群
企業(yè)名稱深圳市藍拓創(chuàng)遠科技有限公司
法定代表人許輝霖
注冊資本500萬人民幣
企業(yè)規(guī)模小于50人
成立日期2013-11-25
所屬行業(yè)軟件和信息技術服務業(yè)
統(tǒng)一社會信用代碼91440300084632047N
經營范圍一般經營項目是:計算機軟硬件的技術開發(fā)及購銷,計算機周邊產品的購銷,企業(yè)管理咨詢,國內貿易(不含專營、?、專賣商品),投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)。,許可經營項目是:
企業(yè)電話
075******2191
企業(yè)郵箱
h*****r@easyexe.cn
x*l@easyexe.cn
**@easyexe.cn
企業(yè)網址http://www.easyexe.cn
企業(yè)地址深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)高新南四道034號高新工業(yè)村W1
| 軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發(fā)表日期 |
|---|---|---|---|
| 易升云圖項目管理平臺 | 2020SR1870838 | 2020-12-22 | |
| 易升云圖材料物資管理系統(tǒng) | 2020SR1870839 | 2020-12-22 | |
| 易升云圖項目+工程行業(yè)CRM客戶管理系統(tǒng) | 2020SR1836117 | 2020-12-17 | |
| 易升云圖日歷日程管理系統(tǒng) | 2020SR1836062 | 2020-12-17 | |
| 易升云圖工程成本管控系統(tǒng) | 2020SR1836006 | 2020-12-17 | |
| 易升云圖工程量清單施工報量系統(tǒng) | 2020SR1830419 | 2020-12-16 | |
| 易升云圖移動APP系統(tǒng) | 2020SR0002548 | 2020-01-02 | 2019-02-25 |
| 藍拓創(chuàng)遠易升BPM流程平臺軟件 | 2020SR0002460 | 2020-01-02 | 2019-02-20 |
| 項目Plus APP系統(tǒng) | 2019SR1338891 | 2019-12-11 | 2019-03-08 |
| 易升云圖合同管理系統(tǒng) | 2019SR1338900 | 2019-12-11 | 2019-05-10 |
| 易升云圖質量審查系統(tǒng) | 2019SR1332214 | 2019-12-10 | 2019-07-01 |
| 易升云圖新一代智慧工程系統(tǒng) | 2019SR1332223 | 2019-12-10 | 2019-03-11 |
| 易升云圖項目+工程ERP管理軟件 | 2018SR1011555 | 2018-12-13 | 2018-07-16 |
| 易升云圖項目+組件化BPM管理系統(tǒng) | 2018SR1012766 | 2018-12-13 | 2018-11-02 |
| 易升云圖項目+客戶管理CRM軟件 | 2018SR1012968 | 2018-12-13 | 2018-09-28 |
| 易升云圖項目+供應鏈SCM管理系統(tǒng) | 2018SR1013852 | 2018-12-13 | 2018-11-05 |
| 易升云圖設備管理系統(tǒng) | 2017SR623033 | 2017-11-14 | 2017-08-14 |
| 易升云圖通信設施管理系統(tǒng) | 2017SR623633 | 2017-11-14 | 2017-08-14 |
| 易升云圖BPM流程平臺軟件 | 2017SR623848 | 2017-11-14 | 2017-09-08 |
| 易升云圖任務調度系統(tǒng) | 2017SR622800 | 2017-11-14 | 2017-08-14 |
| 易升云圖外勤管理系統(tǒng) | 2017SR624613 | 2017-11-14 | 2017-08-31 |
| 易升云圖ESB系統(tǒng) | 2017SR427997 | 2017-08-07 | 2017-04-17 |
| 易升云圖CRM系統(tǒng) | 2017SR428198 | 2017-08-07 | 2016-08-01 |
| 易升云圖移動APP系統(tǒng) | 2017SR427999 | 2017-08-07 | 2017-06-02 |
| 易升云圖費用預算系統(tǒng) | 2017SR428001 | 2017-08-07 | 2017-02-20 |
| 易升云圖項目管理系統(tǒng) | 2017SR424909 | 2017-08-04 | 2016-12-05 |
| 易升云圖SRM系統(tǒng) | 2017SR424920 | 2017-08-04 | 2017-10-10 |
| 易升云圖OA系統(tǒng) | 2017SR424917 | 2017-08-04 | 2017-05-18 |
| 易升BPM流程平臺軟件 | 2014SR032210 | 2014-03-20 | 2014-01-25 |
本網站是由機器人通過各企業(yè)官網進行大數(shù)據(jù)、云計算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計真實客觀呈現(xiàn)的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數(shù)據(jù)僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯(lián)系郵箱: eclub@yesky.com。
2026-02-26
2026-02-10
2026-01-04
2025-12-11
2025-11-28
2025-11-17
2025-11-13
2025-11-11
2026-04-15
2026-04-14
2026-04-13
2026-04-10
2026-04-09
2026-04-09
2026-04-08
2026-04-07